Schülerstatistik 2009
Am Statistiktag 31. August 2009 besuchten 86 Kinder den Kindergarten, 265 Kinder besuchten die Primarschule, 4 Kinder die Kleinklassen, 2 Kinder wurden in Sonderschulen unterrichtet.
Schülerzahlen
Muttersprache
| Deutsch | 280 |
| süd-slawisch. Sprachen | 48 |
| Andere | 19 |
| Türkisch | 5 |
| Italienisch | 5 |
Nationalitäten
| Schweiz | 260 |
| Deutschland | 21 |
| Österreich | 12 |
| ex Jugoslawien | 46 |
| Andere | 9 |
| Angola | 4 |
| Türkei | 2 |
| Italien | 3 |
Konfessionen
| Katholisch | 186 |
| Evangelisch | 106 |
| Muslim | 36 |
| Andere | 29 |
Klassengrössen

